4x decoração interior do carro de fibra carbono parafuso da porta bloqueio pino vara tampa caso para mini cooper r52 r53 para porsche cayenne macan

2.97 – 5.16
Vá até a loja
Este produto não está mais à venda, confira similares.
Link copiado para a área de transferência, compartilhe-o
Ou poste nas redes sociais

O preço aumentou em 0.22 €

Maior que a média, um pouco

Credibilidade do vendedor: 72%

Acima da média, é seguro comprar, Shop2661007 Store

  • Mais de 7 anos de experiência em vendas
  • Nível geral de Avaliações médio (1036)
  • Os clientes estão satisfeitos com a comunicação
  • Os rodutos correspondem à descrição
  • Alta velocidade de entrega
  • 2.7% dos clientes estavam insatisfeitos nos últimos 3 meses

Outros vendedores oferecem este item de 2.97 €

43 produtos semelhantes encontrados

4x decoração interior do carro de fibra carbono parafuso da porta bloqueio pino vara tampa caso para mini cooper r52 r53 para porsche cayenne macan 2024 - compre barato
4x decoração interior do carro de fibra carbono parafuso da porta bloqueio pino vara tampa caso para mini cooper r52 r53 para porsche cayenne macan 2024 - compre barato
4x decoração interior do carro de fibra carbono parafuso da porta bloqueio pino vara tampa caso para mini cooper r52 r53 para porsche cayenne macan - compare preços
4x decoração interior do carro de fibra carbono parafuso da porta bloqueio pino vara tampa caso para mini cooper r52 r53 para porsche cayenne macan - especificações
4x decoração interior do carro de fibra carbono parafuso da porta bloqueio pino vara tampa caso para mini cooper r52 r53 para porsche cayenne macan - foto 2024
4x decoração interior do carro de fibra carbono parafuso da porta bloqueio pino vara tampa caso para mini cooper r52 r53 para porsche cayenne macan - foto 2024
0imagem decorativaavaliação
1imagem decorativapedido

Ainda sem fotos de compradores

Especificações de produto

  • Fit all models: NO
  • External Testing Certification: CC
  • Item Type: Interior Mouldings
  • Country: United Kingdom
  • Make: BMW
  • Model: 3 Series E46 [1998-2007] Coupe
  • Model: 3 Series E46 [1998-2007] Estate
  • Model: 3 Series E46 [1998-2007] Hatchback
  • Model: 3 Series E46 [1998-2007] Saloon
  • Model: 3 Series E90 [2004-2011] Saloon
  • Model: 3 Series F30 [2011-2018] Saloon
  • Model: 3 Series F30 [2011-2019] Saloon
  • Model: 5 Series E60 [2001-2010] Saloon
  • Model: 5 Series F10 [2009-2016] Saloon
  • Model: 5 Series F10, F18 [2009-2016] Saloon
  • Model: 5 Series F10, F18 [2009-2017] Saloon
  • Model: X1 E84 [2009-2015] Estate
  • Model: X1 F48 [2014-2018] Estate
  • Model: X1 F48 [2014-2019] Estate
  • Model: X3 E83 [2004-2011] SUV
  • Model: X3 F25 [2010-2017] SUV
  • Model: X5 E53 [2000-2006] SUV
  • Model: X5 E70 [2006-2013] SUV
  • Model: X5 G05 [2018-2019] SUV
  • Model: X6 E71, E72 [2007-2014] SUV
  • Model: X6 E71, E72 [2008-2014] SUV
  • Model: X6 F16, F86 [2014-2019] SUV
  • Model: Z8 Roadster E52 [2000-2003] Convertible
  • Engine: 316 Ci 105HP 77KW (Petrol)
  • Engine: 316 Ci 115HP 85KW (Petrol)
  • Engine: 318 Ci 116HP 85KW (Petrol)
  • Engine: 318 Ci 118HP 87KW (Petrol)
  • Engine: 318 Ci 136HP 100KW (Petrol)
  • Engine: 318 Ci 143HP 105KW (Petrol)
  • Engine: 318 Ci 150HP 110KW (Petrol)
  • Engine: 320 Cd 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: 320 Ci 150HP 110KW (Petrol)
  • Engine: 320 Ci 163HP 120KW (Petrol)
  • Engine: 320 Ci 170HP 125KW (Petrol)
  • Engine: 323 Ci 163HP 120KW (Petrol)
  • Engine: 323 Ci 170HP 125KW (Petrol)
  • Engine: 325 Ci 192HP 141KW (Petrol)
  • Engine: 328 Ci 193HP 142KW (Petrol)
  • Engine: 330 Cd 204HP 150KW (Diesel)
  • Engine: 330 Ci 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: 330 xi 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: M3 343HP 252KW (Petrol)
  • Engine: M3 360HP 265KW (Petrol)
  • Engine: 316i 115HP 85KW (Petrol)
  • Engine: 318d 115HP 85KW (Diesel)
  • Engine: 318d 116HP 85KW (Diesel)
  • Engine: 318i 116HP 85KW (Petrol)
  • Engine: 318i 118HP 87KW (Petrol)
  • Engine: 318i 143HP 105KW (Petrol)
  • Engine: 320d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: 320d 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: 320i 150HP 110KW (Petrol)
  • Engine: 320i 163HP 120KW (Petrol)
  • Engine: 320i 170HP 125KW (Petrol)
  • Engine: 325 xi 192HP 141KW (Petrol)
  • Engine: 325i 192HP 141KW (Petrol)
  • Engine: 328i 193HP 142KW (Petrol)
  • Engine: 330 xd 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 330 xd 204HP 150KW (Diesel)
  • Engine: 330 xi 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: 330d 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 330d 204HP 150KW (Diesel)
  • Engine: 330i 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: 316 TI 105HP 77KW (Petrol)
  • Engine: 316 TI 115HP 85KW (Petrol)
  • Engine: 318 Ti 136HP 100KW (Petrol)
  • Engine: 318 Ti 143HP 105KW (Petrol)
  • Engine: 318 td 115HP 85KW (Diesel)
  • Engine: 320 td 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: 325 TI 192HP 141KW (Petrol)
  • Engine: 316i 105HP 77KW (Petrol)
  • Engine: 316i 115HP 85KW (Petrol)
  • Engine: 318d 116HP 85KW (Diesel)
  • Engine: 318i 118HP 87KW (Petrol)
  • Engine: 318i 136HP 100KW (Petrol)
  • Engine: 318i 143HP 105KW (Petrol)
  • Engine: 320d 129HP 95KW (Diesel)
  • Engine: 320d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: 320d 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: 320i 150HP 110KW (Petrol)
  • Engine: 320i 163HP 120KW (Petrol)
  • Engine: 320i 170HP 125KW (Petrol)
  • Engine: 323i 163HP 120KW (Petrol)
  • Engine: 323i 170HP 125KW (Petrol)
  • Engine: 325 xi 192HP 141KW (Petrol)
  • Engine: 325i 192HP 141KW (Petrol)
  • Engine: 328i 193HP 142KW (Petrol)
  • Engine: 330 xd 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 330 xd 204HP 150KW (Diesel)
  • Engine: 330 xi 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: 330d 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 330d 204HP 150KW (Diesel)
  • Engine: 330i 228HP 168KW (Petrol)
  • Engine: 330i 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: 316d 116HP 85KW (Diesel)
  • Engine: 316i 115HP 85KW (Petrol)
  • Engine: 316i 122HP 90KW (Petrol)
  • Engine: 318d 122HP 90KW (Diesel)
  • Engine: 318d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: 318d 143HP 105KW (Diesel)
  • Engine: 318i 129HP 95KW (Petrol)
  • Engine: 318i 136HP 100KW (Petrol)
  • Engine: 318i 143HP 105KW (Petrol)
  • Engine: 320 Si 173HP 127KW (Petrol)
  • Engine: 320 xd 177HP 130KW (Diesel)
  • Engine: 320d 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: 320d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: 320d 177HP 130KW (Diesel)
  • Engine: 320d 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 320d xDrive 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: 320d xDrive 177HP 130KW (Diesel)
  • Engine: 320d xDrive 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 320i 150HP 110KW (Petrol)
  • Engine: 320i 156HP 115KW (Petrol)
  • Engine: 320i 163HP 120KW (Petrol)
  • Engine: 320i 170HP 125KW (Petrol)
  • Engine: 323i 177HP 130KW (Petrol)
  • Engine: 323i 190HP 140KW (Petrol)
  • Engine: 325 xi 218HP 160KW (Petrol)
  • Engine: 325d 197HP 145KW (Diesel)
  • Engine: 325d 204HP 150KW (Diesel)
  • Engine: 325i 211HP 155KW (Petrol)
  • Engine: 325i 218HP 160KW (Petrol)
  • Engine: 325i xDrive 211HP 155KW (Petrol)
  • Engine: 325i xDrive 218HP 160KW (Petrol)
  • Engine: 328i 234HP 171KW (Petrol)
  • Engine: 328i 254HP 187KW (Petrol)
  • Engine: 330 xd 231HP 170KW (Diesel)
  • Engine: 330 xi 258HP 190KW (Petrol)
  • Engine: 330 xi 272HP 200KW (Petrol)
  • Engine: 330d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: 330d 231HP 170KW (Diesel)
  • Engine: 330d 245HP 180KW (Diesel)
  • Engine: 330d xDrive 245HP 180KW (Diesel)
  • Engine: 330i 258HP 190KW (Petrol)
  • Engine: 330i 272HP 200KW (Petrol)
  • Engine: 330i xDrive 272HP 200KW (Petrol)
  • Engine: 335 xi 305HP 224KW (Petrol)
  • Engine: 335 xi 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 335 xi 326HP 240KW (Petrol)
  • Engine: 335d 286HP 210KW (Diesel)
  • Engine: 335i 299HP 220KW (Petrol)
  • Engine: 335i 305HP 224KW (Petrol)
  • Engine: 335i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 335i 326HP 240KW (Petrol)
  • Engine: 335i xDrive 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 335i xDrive 326HP 240KW (Petrol)
  • Engine: M3 420HP 309KW (Petrol)
  • Engine: M3 CRT 450HP 331KW (Petrol)
  • Engine: 318d 143HP 105KW (Diesel)
  • Engine: 328i 245HP 180KW (Petrol)
  • Engine: 335i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 330d 258HP 190KW (Diesel)
  • Engine: 335d xDrive 313HP 230KW (Diesel)
  • Engine: 520d 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: 520d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: 520d 177HP 130KW (Diesel)
  • Engine: 520i 156HP 115KW (Petrol)
  • Engine: 520i 163HP 120KW (Petrol)
  • Engine: 520i 170HP 125KW (Petrol)
  • Engine: 523i 177HP 130KW (Petrol)
  • Engine: 523i 190HP 140KW (Petrol)
  • Engine: 525 xd 197HP 145KW (Diesel)
  • Engine: 525 xi 218HP 160KW (Petrol)
  • Engine: 525d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: 525d 177HP 130KW (Diesel)
  • Engine: 525d 197HP 145KW (Diesel)
  • Engine: 525d xDrive 197HP 145KW (Diesel)
  • Engine: 525i 192HP 141KW (Petrol)
  • Engine: 525i 211HP 155KW (Petrol)
  • Engine: 525i 218HP 160KW (Petrol)
  • Engine: 525i xDrive 218HP 160KW (Petrol)
  • Engine: 530 xd 231HP 170KW (Diesel)
  • Engine: 530 xd 235HP 173KW (Diesel)
  • Engine: 530 xi 258HP 190KW (Petrol)
  • Engine: 530 xi 272HP 200KW (Petrol)
  • Engine: 530d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: 530d 218HP 160KW (Diesel)
  • Engine: 530d 231HP 170KW (Diesel)
  • Engine: 530d 235HP 173KW (Diesel)
  • Engine: 530d xDrive 235HP 173KW (Diesel)
  • Engine: 530i 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: 530i 254HP 187KW (Petrol)
  • Engine: 530i 258HP 190KW (Petrol)
  • Engine: 530i 272HP 200KW (Petrol)
  • Engine: 530i xDrive 272HP 200KW (Petrol)
  • Engine: 535d 272HP 200KW (Diesel)
  • Engine: 535d 286HP 210KW (Diesel)
  • Engine: 535i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 540i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 545i 333HP 245KW (Petrol)
  • Engine: 550i 367HP 270KW (Petrol)
  • Engine: M5 507HP 373KW (Petrol)
  • Engine: 518d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: 518d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: 520d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: 520d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: 520d 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 520d 190HP 140KW (Diesel)
  • Engine: 520d 200HP 147KW (Diesel)
  • Engine: 520d 205HP 151KW (Diesel)
  • Engine: 520d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: 520d xDrive 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: 520d xDrive 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 520d xDrive 190HP 140KW (Diesel)
  • Engine: 520d xDrive 200HP 147KW (Diesel)
  • Engine: 520d xDrive 205HP 151KW (Diesel)
  • Engine: 520d xDrive 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: 520i 163HP 120KW (Petrol)
  • Engine: 523i 211HP 155KW (Petrol)
  • Engine: 523i 218HP 160KW (Petrol)
  • Engine: 525d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: 525d 218HP 160KW (Diesel)
  • Engine: 525d xDrive 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: 525d xDrive 218HP 160KW (Diesel)
  • Engine: 528i 245HP 180KW (Petrol)
  • Engine: 528i xDrive 245HP 180KW (Petrol)
  • Engine: 530d 258HP 190KW (Diesel)
  • Engine: 530d 286HP 210KW (Diesel)
  • Engine: 530d xDrive 258HP 190KW (Diesel)
  • Engine: 530d xDrive 286HP 210KW (Diesel)
  • Engine: 530i 258HP 190KW (Petrol)
  • Engine: 530i 272HP 200KW (Petrol)
  • Engine: 535d 306HP 225KW (Diesel)
  • Engine: 535d 313HP 230KW (Diesel)
  • Engine: 535d xDrive 313HP 230KW (Diesel)
  • Engine: ActiveHybrid 306HP 225KW (Hybrid)
  • Engine: M 550d xDrive 381HP 280KW (Diesel)
  • Engine: M5 560HP 412KW (Petrol)
  • Engine: 518d 143HP 105KW (Diesel)
  • Engine: 518d 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: 520d xDrive 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: 520i 170HP 125KW (Petrol)
  • Engine: 520i 184HP 135KW (Petrol)
  • Engine: 523i 204HP 150KW (Petrol)
  • Engine: 525d 204HP 150KW (Diesel)
  • Engine: 528i 258HP 190KW (Petrol)
  • Engine: 530d 245HP 180KW (Diesel)
  • Engine: 535d 299HP 220KW (Diesel)
  • Engine: 535i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 535i 326HP 240KW (Petrol)
  • Engine: 535i xDrive 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 535i xDrive 326HP 240KW (Petrol)
  • Engine: 550i 408HP 300KW (Petrol)
  • Engine: 550i 449HP 330KW (Petrol)
  • Engine: 550i xDrive 408HP 300KW (Petrol)
  • Engine: 550i xDrive 449HP 330KW (Petrol)
  • Engine: ActiveHybrid 340HP 250KW (Hybrid)
  • Engine: M5 Competition 575HP 423KW (Petrol)
  • Engine: M5 Edition 30 600HP 441KW (Petrol)
  • Engine: 184HP 135KW (Petrol)
  • Engine: sDrive 16d 116HP 85KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 16i 143HP 105KW (Petrol)
  • Engine: sDrive 18d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 18d 143HP 105KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 18i 136HP 100KW (Petrol)
  • Engine: sDrive 18i 150HP 110KW (Petrol)
  • Engine: sDrive 20d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 20d 177HP 130KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 20d 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 20i 184HP 135KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 18d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 18d 143HP 105KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20d 177HP 130KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20d 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20i 184HP 135KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 23d 204HP 150KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 25d 218HP 160KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 25i 218HP 160KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 28i 245HP 180KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 28i 258HP 190KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 28i Flex 245HP 180KW (Petrol/Ethanol)
  • Engine: sDrive 18i 136HP 100KW (Petrol)
  • Engine: sDrive 16d 116HP 85KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 18d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 18d 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 18i 140HP 103KW (Petrol)
  • Engine: sDrive 20d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 20d 190HP 140KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 20i 192HP 141KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 18d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 18d 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20d 190HP 140KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20i 192HP 141KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 25d 231HP 170KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 25i 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: 264HP 194KW (Petrol)
  • Engine: sDrive 18d 136HP 100KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 18d 143HP 105KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 18d 150HP 110KW (Diesel)
  • Engine: sDrive 20i 170HP 125KW (Petrol)
  • Engine: sDrive 20i 184HP 135KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 20d 163HP 120KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20d 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20d 190HP 140KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 20i 184HP 135KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 28d 182HP 134KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 28i 245HP 180KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 28i 258HP 190KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 30d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 249HP 183KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 258HP 190KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 277HP 204KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 286HP 210KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 35d 313HP 230KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 35i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 3.0d 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 3.0d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: 3.0d 218HP 160KW (Diesel)
  • Engine: 3.0i 222HP 163KW (Petrol)
  • Engine: 3.0i 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: 4.4i 286HP 210KW (Petrol)
  • Engine: 4.4i 320HP 235KW (Petrol)
  • Engine: 4.6is 347HP 255KW (Petrol)
  • Engine: 4.8is 360HP 265KW (Petrol)
  • Engine: 3.0 Si 272HP 200KW (Petrol)
  • Engine: 3.0 sd 286HP 210KW (Diesel)
  • Engine: 3.0d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: 3.0d 235HP 173KW (Diesel)
  • Engine: 4.8i 355HP 261KW (Petrol)
  • Engine: M 50d 381HP 280KW (Diesel)
  • Engine: M 555HP 408KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 30d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 235HP 173KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 245HP 180KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30i 230HP 171KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 30i 234HP 172KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 30i 272HP 200KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 35d 286HP 210KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 35i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 35i 320HP 235KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 40d 306HP 225KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 40i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 48i 355HP 261KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 50i 408HP 300KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 30d 249HP 183KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 265HP 195KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 40i 340HP 250KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 45 eiPerformance 286HP 210KW (Hybrid)
  • Engine: xDrive 45 eiPerformance 394HP 290KW (Hybrid)
  • Engine: xDrive M50d 400HP 294KW (Diesel)
  • Engine: ActiveHybrid 408HP 300KW (Hybrid)
  • Engine: ActiveHybrid 485HP 357KW (Hybrid)
  • Engine: M 50d 381HP 280KW (Diesel)
  • Engine: M 555HP 408KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 30d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 235HP 173KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 245HP 180KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 35d 286HP 210KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 35i 305HP 224KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 35i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 35i 320HP 235KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 35i 326HP 240KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 40d 306HP 225KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 50i 408HP 300KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 50i 449HP 330KW (Petrol)
  • Engine: 30 D 235HP 173KW (Diesel)
  • Engine: 35 d 286HP 210KW (Diesel)
  • Engine: 35i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: 50i 408HP 300KW (Petrol)
  • Engine: M 575HP 423KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 30d 249HP 183KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 30d 277HP 204KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 35i 306HP 225KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 35i 326HP 240KW (Petrol)
  • Engine: xDrive 40d 313HP 230KW (Diesel)
  • Engine: xDrive 50i 449HP 330KW (Petrol)
  • Engine: 4.9 400HP 294KW (Petrol)
Mostrar todos