Liitokala-carregador de íon-lítio, liipd2, 18650, 3.7v, nimh, bateria y21700 1.2 18350 18500, aaa, lifepo43 2v, 3.85v, carregador 26650 v

14.31 – 16.87
Vá até a loja
Este produto não está mais à venda, confira similares.
Link copiado para a área de transferência, compartilhe-o
Ou poste nas redes sociais

O preço aumentou em 0.66 €

Maior que a média, um pouco

Credibilidade do vendedor desconhecida

KAMPING factory Store

  • O vendedor não tem pedidos concluídos e avaliações suficientes para avaliar sua credibilidade

Outros vendedores oferecem este item de 10.22 €

42 produtos semelhantes encontrados

Liitokala-carregador de íon-lítio, liipd2, 18650, 3.7v, nimh, bateria y21700 1.2 18350 18500, aaa, lifepo43 2v, 3.85v, carregador 26650 v 2024 - compre barato
Liitokala-carregador de íon-lítio, liipd2, 18650, 3.7v, nimh, bateria y21700 1.2 18350 18500, aaa, lifepo43 2v, 3.85v, carregador 26650 v 2024 - compre barato
Liitokala-carregador de íon-lítio, liipd2, 18650, 3.7v, nimh, bateria y21700 1.2 18350 18500, aaa, lifepo43 2v, 3.85v, carregador 26650 v - compare preços
Liitokala-carregador de íon-lítio, liipd2, 18650, 3.7v, nimh, bateria y21700 1.2 18350 18500, aaa, lifepo43 2v, 3.85v, carregador 26650 v - especificações
Liitokala-carregador de íon-lítio, liipd2, 18650, 3.7v, nimh, bateria y21700 1.2 18350 18500, aaa, lifepo43 2v, 3.85v, carregador 26650 v - foto 2024
Liitokala-carregador de íon-lítio, liipd2, 18650, 3.7v, nimh, bateria y21700 1.2 18350 18500, aaa, lifepo43 2v, 3.85v, carregador 26650 v - foto 2024
0imagem decorativaavaliação
0imagem decorativapedido

Ainda sem fotos de compradores

Especificações de produto

  • Nome da marca: liitokala
  • Origem: CN (Origem)
  • Tela de exibição: Sim
  • Carga rápida: Sim
  • Tipo: Elétrico
  • Tipo: USB
  • Recarga inteligente: Sim
  • Certificado: CE
  • Embalagem: Sim
  • Tensão: 3.7В
  • Porta de Saída: SAÍDA USB
  • Utilização: bateria padrão
Mostrar todos